Serigraphs
For serigraphic proofing (silk screen-print), the artist makes a drawing for each colour with Indian ink.

The drawings are exposet on silk and proofed one colour at a time. Each proofing has a proof number and the artist´s signature.

Esimerkkikuva
Number Name Size
201   Lokit Etelärannassa (31/39 cm - 180,-)   31/39  
202   Presidentinlinna / J L Runeberg (31/39 cm - 180,-)   31/39  
203   Wulffin kulma (31/39 cm - 180,-)   31/39  
204   Vanha kirkkopuisto, Bulevardi (31/39 cm - 180,-)   31/39  
205   Augustin Ehrensvärd (31/39 cm - 180,-)   31/39  
206   J.L. Runeberg / Pohjoisranta (31/39 cm - 180,-)   31/39  
207   Finlandiatalo (31/39 cm - 180,-)   31/39  
208   Erottajankatu 1-3 (31/39 cm - 180,-)   31/39  
209   Upseerikasinon ranta / Katajanokka (lyijykynä) (31/39 cm - 180,-)   31/39  
210   Olavinlinna (31/49 cm - 180,-)   31/39  
211   Pohjoisrantaa / panoraama (31/39 cm - 180,-)   31/50  
212   Yliopisto / Senaatintori (31/50 cm - 180,-)   31/50  
213   Lasipalatsi / Mannerheimintie (31/50 cm - 180,-)   31/50  
214   Asema-aukio / Kansallisteatteri (31/50 cm - 180,-)   31/50  
215   Smolna / Kappeli / Esplanadin puisto (31/50 cm - 180,-)   31/50  
216   Presidentinlinna / Kauppatori (31/50 cm - 180,-)   31/50  
217   Valtioneuvosto / Senaatintori (31/50 cm - 180,-)   31/50  
218   Ludviginkatu / Erottajankatu (31/50 cm - 180,-)   31/50  
219   VR / Rautatieasema / Hki (31/50 cm - 180,-)   31/50  
220   Postitalo / Helsink (31/50 cm - 180,-)   31/50  
221   Suomenlinnan kirkko (31/50 cm - 180,-)   31/50  
222   Säätytalo (31/50 cm - 180,-)   31/50  
223   Vanha Kadettikoulu / Munkkiniemi (31/50 cm - 180,-)   31/50  
224   Hotelli Hesperia (31/50 cm - 180,-)   31/50  
225   Kappeli (40/50cm - 190,-)   40/50  
226   Suomenlinna / Tykistölahti ( (31/50 cm - 180,-)   31/50  
227   Merisotakoulu (31/50 cm - 180,-)   31/50  
228   Kruunuvuorenkatu / Katajanokka (31/50 cm - 180,-)   31/50  
229   American Embassy (31/50 cm - 180,-)   31/50  
230   Palace / Kauppahalli (31/50 cm - 180,-)   31/50  
231   Kaartin kasarmit / Pääesikunta (31/50 cm - 180,-)   31/50  
232   OKO-pääkonttori (31/50 cm - 180,-)   31/50  
233   Taistelukoulu, Tuusula (31/50 cm - 180,-)   31/50  
234   Kadettikoulu (31/50 cm - 180,-)   31/50  
235   Mechelininkatu / Arkadiankatu (31/39 cm - 130,-)   25/36  
238   Eteläranta 10 (31/39 cm - 130,-)   31/39  
239   Merikortteli / Punavuori (31/50 cm - 180,-)   31/50  
240   Sotilaskoti / Santahamina (31/50 cm - 180,-)   31/50  
241   Vierasmaja / Santahamina (25x36 tai 31x50 - 130,- 180,-)   31/50  
242   Lapinlahdenkatu / Eerikinkatu (31/39 cm - 180,-)   31/39  
243   Merimiehenkatu / LP (40/50 cm - 190,-)   40/50  
244   Oulunkylän puukirkko (31/39 cm - 180,-)   31/39  
245   Pelastusasema / Korkeavuorenkatu (40/50cm - 190,-)   40/50  
246   Viipurinlinna (31/39 cm - 180,-)   31/39  
247   Kinapori / Vaasankatu / Helsinginkatu (31/39 cm - 130,-)   31/39  
248   Wasabanken / Eteläespalanadi / Kasarmikatu (60x70cm - 270,-)   60/70  
249   Havis Amanda ( 40/50 =Sama kuin n:o 258)   40/50  
250   Aleksanteri II / Senaatintori ( Sama kuin n:o 316 = 130,-)   28/34  
251   Portinvartija / Puolustusministeriö (lyijykynä) (31/39 cm - 180,-)   31/39  
252   Johanneksen kirkko (lyijykynä) (31/39 cm - 180,-)   31/39  
253   Läntinen Brahenkatu (lyijykynä) (31/39 cm - 180,-)   31/39  
255   Marskin patsas (49/59cm - 190,-)   40/50  
256   Eevankatu / Länsi-Pasilaa (31/50 cm - 180,-)   31/50  
257   Puu-Vallilaa (31/50 cm - 180,-)   31/50  
258   Havis Amanda (40/50 cm - 190,-)   40/50  
259   Tykistölahden veneitä (40/50 cm - 190,-)   40/50  
260   Josafatin kalliot / Helsinginkatu (31/50 cm - 180,-)   31/50  
261   Etelärannan laituri / Kauppahalli (31/50 cm - 180,-)   31/50  
262   Satamahinaajat Pohjoisrannassa (31/39 cm - 180,-)   40/50  
263   Suomen Pankki / Valtionarkisto (31/50 cm - 180,-)   31/50  
264   Tarvaspää / Gallen-Kallelan museo (31/39 cm - 180,-)   31/39  
265   Ainola, Järvenpää (31/39 cm - 180,-)   31/39  
266   Halosenniemi, Tuusula (31/39 cm - 180,-)   31/39  
267   Hvitträsk-museo (31/39 cm - 180,-)   31/39  
268   Töölön kirkko (31/39 cm - 180,-)   31/39  
269   Ratakatu / Supo / KRP (40/50 cm - 190,-)   40/50  
270   Korkeavuorenkatu / Punanotkonkatu (31/50 cm - 180,-)   31/50  
271   Norssi (31/50 cm - 180,-)   31/50  
272   Munkkiniemen kartano (31/50 cm - 180,-)   31/50  
273   Taivallahden kasarmi (31/50 cm - 180,-)   31/50  
274   Eläinmuseo / Arkadiankatu (31/50 cm - 180,-)   31/50  
275   Töölön Sairaala / HYKS (31/50 cm - 180,-)   31/50  
276   Pääposti / Mannerheimintie 11 (31/50 cm - 180,-)   31/50  
277   Kirurginen sairaala (31/50 cm - 180,-)   31/50  
278   Fiskarssin pääkonttori (31/50 cm - 180,-)   31/50  
279   Korkeavuorenkatu (HPY 1980) (31/39 cm - 180,-)   31/39  
280   Ratakatu / Supo / sisäpiha (40/50 cm - 190,-)   40/50  
281   Suomen lippu / Suomenlinna (31/39 cm - 180,-)   31/39